| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中华人民共和国外交部 | 0 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 0 |
| 3 | 华为技术有限公司 | 0 |
| 4 | 国家安全部 | 0 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | 0 |
| 6 | 中兴通讯股份有限公司 | 0 |
| 7 | 国家旅游局 | 0 |
| 8 | 北京银行股份有限公司 | 0 |
| 9 | 中粮贸易有限公司 | 0 |
| 10 | 北京市对外服务办公室 | 0 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 0 |
| 12 | 中青旅控股份有限公司 | 0 |
| 13 | 北京出入境边防检查总站 | 0 |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司 | 0 |
| 15 | 海南航空股份有限公司 | 0 |
| 16 | 北京市公安局 | 0 |
| 17 | 招商银行股份有限公司 | 0 |
| 18 | 中国国际旅行社总社有限公司 | 0 |
| 19 | 中国国际贸易促进委员会 | 0 |
| 20 | 中信建投证券有限责任公司 | 0 |
| 21 | 中国国际航空股份有限公司 | 0 |
| 22 | 新华通讯社 | 0 |
| 23 | 华夏银行股份有限公司 | 0 |
| 24 | 中国牧工商(集团)总公司 | 0 |
| 25 | 光明网传媒有限公司 | 0 |
| 26 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 0 |
| 27 | 中国国际技术智力合作公司 | 0 |
| 28 | 故宫博物院 | 0 |
| 29 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 0 |
| 30 | 外文出版社有限责任公司 | 0 |
| 31 | 北京日报社 | 0 |
| 32 | 毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙) | 0 |
| 33 | 中国五矿集团公司 | 0 |
| 34 | 中国科学院软件研究所 | 0 |
| 35 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 0 |
北京市朝阳区定福庄南里1号
官方电话:010-65778007
