| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 德邦物流股份有限公司 | 5 |
| 2 | 国药控股股份有限公司 | 9 |
| 3 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 13 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 3 |
| 5 | 华润医药集团有限公司 | 10 |
| 6 | 广州医药集团有限公司 | 20 |
| 7 | 柳州市中医医院 | 3 |
| 8 | 河南中医药大学第一附属医院 | 3 |
| 9 | 东莞市中医院 | 6 |
| 10 | 中山市中医院 | 14 |
| 11 | 深圳市宝安区中医院 | 20 |
| 12 | 广东省第二中医院 | 22 |
| 13 | 深圳市中医院 | 27 |
| 14 | 佛山市中医院 | 28 |
| 15 | 广州中医药大学第一附属医院白云医院 | 29 |
| 16 | 广州医科大学附属中医医院 | 35 |
| 17 | 广东省第二人民医院 | 41 |
| 18 | 广州中医药大学第一附属医院 | 44 |
| 19 | 广东省中医院 | 81 |
校本部:广东省广州市番禺区大学城外环东路232号;三元里校区:广东省广州市白云区机场路12号
官方电话:020-39357999,020-39357088
