| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 国家电网公司 | 0 |
| 2 | 南方电网公司 | 0 |
| 3 | 中国华能集团公司 | 0 |
| 4 | 中国大唐集团公司 | 0 |
| 5 | 中国华电集团公司 | 0 |
| 6 | 中国国电集团公司 | 0 |
| 7 | 国家电力投资集团公司 | 0 |
| 8 | 中国广核集团有限公司 | 0 |
| 9 | 中国核工业集团公司 | 0 |
| 10 | 中国电力建设集团有限公司 | 0 |
| 11 | 中国能源建设集团有限公司 | 0 |
| 12 | 浙江省能源集团 | 0 |
| 13 | 中能股份有限公司 | 0 |
| 14 | 中国工商银行股份有限公司 | 0 |
| 15 | 中国建设银行股份有限公司 | 0 |
| 16 | 上海银行股份有限公司 | 0 |
| 17 | 交通银行股份有限公司 | 0 |
| 18 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 0 |
| 19 | 中国人寿保险股份有限公司 | 0 |
| 20 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 0 |
| 21 | 中国移动通信集团 | 0 |
| 22 | 上海申通地铁集团有限公司 | 0 |
| 23 | 广州环保投资集团有限公司 | 0 |
| 24 | 新奥集团股份有限公司 | 0 |
| 25 | 埃森哲(中国)有限公司 | 0 |
| 26 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 | 0 |
| 27 | 德邦物流股份有限公司 | 0 |
| 28 | 晶科电力有限公司 | 0 |
| 29 | 上海高顿教育培训有限公司 | 0 |
| 30 | 中国人民解放军及武装警察部队(应征入伍) | 0 |
上海市杨浦区长阳路2588号
官方电话:021-35303755
