| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 云南建投 | 80 |
| 2 | 云南省国家税务局 | 67 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | 57 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司 | 53 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 49 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 41 |
| 7 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 35 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 28 |
| 9 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 27 |
| 10 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 25 |
| 11 | 云南能投物业服务有限公司 | 25 |
| 12 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 24 |
| 13 | 富滇银行股份有限公司 | 21 |
| 14 | 中国人民银行 | 20 |
| 15 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 20 |
| 16 | 昆明越高科技有限公司 | 20 |
| 17 | 云南优化不动产公司 | 19 |
| 18 | 云南高创人才服务有限公司 | 19 |
| 19 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 18 |
| 20 | 交通银行股份有限公司 | 18 |
云南省昆明市龙泉路237号
官方电话:0871-65132629
