| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 0 |
| 2 | 上海宝信软件股份有限公司 | 0 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司 | 0 |
| 4 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 0 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 0 |
| 6 | 上海大学 | 0 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0 |
| 8 | 上海银行股份有限公司 | 0 |
| 9 | 上海华力微电子有限公司 | 0 |
| 10 | 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 0 |
| 11 | 上海中兴软件有限责任公司 | 0 |
| 12 | 上海建工七建集团有限公司 | 0 |
| 13 | 上海华为技术有限公司 | 0 |
| 14 | 上海雇员人才服务有限公司 | 0 |
| 15 | 交通银行股份有限公司上海市分行 | 0 |
| 16 | 卡斯柯信号有限公司 | 0 |
| 17 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 0 |
| 18 | 上汽通用汽车有限公司 | 0 |
| 19 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 | 0 |
| 20 | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 0 |
| 21 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 0 |
| 22 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 0 |
| 23 | 上海壹账通金融科技有限公司 | 0 |
| 24 | 上海华信证券有限责任公司 | 0 |
| 25 | 中国农业银行股份有限公司 | 0 |
| 26 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 0 |
| 27 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 0 |
| 28 | 上汽大通汽车有限公司 | 0 |
| 29 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 0 |
| 30 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 | 0 |
| 31 | 银联数据服务有限公司 | 0 |
| 32 | 上海建工四建集团有限公司 | 0 |
| 33 | 上海贝尔股份有限公司 | 0 |
| 34 | 银联商务有限公司 | 0 |
| 35 | 上海和辉光电有限公司 | 0 |
| 36 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 0 |
| 37 | 上海发那科机器人有限公司 | 0 |
| 38 | 超威半导体(上海)有限公司 | 0 |
| 39 | 国网上海市电力公司 | 0 |
| 40 | 上海和宗焊接设备制造有限公司 | 0 |
| 41 | 上海学而思教育培训有限公司 | 0 |
| 42 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 0 |
| 43 | 上海汽车变速器有限公司 | 0 |
| 44 | 上海杨浦区新东方进修学校 | 0 |
| 45 | 上海飞机制造有限公司 | 0 |
| 46 | 上海市选调生项目 | 0 |
| 47 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 0 |
| 48 | 上海建工一建集团有限公司 | 0 |
| 49 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 0 |
| 50 | 大金(中国)投资有限公司上海分公司 | 0 |
| 51 | 招商银行股份有限公司 | 0 |
| 52 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 0 |
| 53 | 上海联影医疗科技有限公司 | 0 |
| 54 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 0 |
宝山校区:上海市宝山区上大路99号;延长校区:上海市静安区延长路149号
官方电话:021-66134148
