| 2018年江苏大学在江苏招生计划 | |||
| 招生代码 | 批次 | 科类 | 招生专业 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 材料成型及控制工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 车辆工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 电气工程及其自动化 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 电子信息工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 光电信息科学与工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 环境工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 机械电子工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 计算机科学与技术 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 金属材料工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 临床医学 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 能源与动力工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 能源与动力工程(动力机械及自动化) |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 农业机械化及其自动化 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 软件工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 食品科学与工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 食品质量与安全 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 通信工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 土木工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 物联网工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 新能源科学与工程 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 信息安全 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 信息管理与信息系统 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 医学检验技术 |
| 1401 | 提前批 | 贫困理 | 自动化 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 保险学 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 财务管理 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 法学 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 工商管理 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 公共事业管理(医疗保险) |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 国际经济与贸易 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 汉语国际教育 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 汉语言文学 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 汉语言文学(师范) |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 会计学 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 教育技术学(师范) |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 金融学 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 能源经济 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 人力资源管理 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 日语 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 市场营销 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 思想政治教育(师范) |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 统计学 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 物流管理 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 英语 |
| 1401 | 综合评价 | 文科 | 英语(师范) |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 财务管理 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 法学 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 工商管理 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 国际经济与贸易 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 会计学 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 教育技术学(师范) |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 金融学 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 能源经济 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 人力资源管理 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 统计学 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 物流管理 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 英语 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 英语(师范) |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 安全工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 材料成型及控制工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 材料类 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 测控技术与仪器 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 车辆工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 电子商务 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 电子信息工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 复合材料与工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 工程管理 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 工程力学 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 工业工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 化学 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 环保设备工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 环境工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 机械电子工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 计算机科学与技术 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 交通工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 交通运输 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 金融数学 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 金属材料工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 临床医学 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 能源与动力工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 能源与动力工程(动力机械及自动化) |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 农业电气化 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 农业机械化及其自动化 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 软件工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 生物技术 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 生物医学工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 食品科学与工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 食品质量与安全 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 数学与应用数学 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 数学与应用数学(师范) |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 通信工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 土木工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 卫生检验与检疫 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 物理学(师范) |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 物联网工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 新能源科学与工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 信息安全 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 信息管理与信息系统 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 药学类 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 医学检验技术 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 医学影像学 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 应用化学 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 制药工程 |
| 1401 | 综合评价 | 理科 | 自动化 |
| 1401 | 艺术2小批 | 艺术 | 环境设计 |
| 1401 | 艺术2小批 | 艺术 | 美术学(师范) |
| 1401 | 艺术2小批 | 艺术 | 视觉传达设计 |
| 1401 | 艺术2小批 | 艺术 | 数字媒体艺术 |
| 1401 | 艺术2小批 | 艺术 | 产品设计 |
| 1401 | 艺术2小批 | 艺术 | 动画 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 保险学 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 财务管理 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 法学 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 工商管理 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 工业设计 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 公共事业管理(医疗保险) |
| 1401 | 本一 | 文科 | 国际经济与贸易 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 汉语国际教育 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 汉语言文学 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 汉语言文学(师范) |
| 1401 | 本一 | 文科 | 护理学 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 会计学 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 教育技术学(师范) |
| 1401 | 本一 | 文科 | 金融学 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 能源经济 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 人力资源管理 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 日语 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 市场营销 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 思想政治教育(师范) |
| 1401 | 本一 | 文科 | 统计学 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 物流管理 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 英语 |
| 1401 | 本一 | 文科 | 英语(师范) |
| 1401 | 本一 | 理科 | 财务管理 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 法学 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 工商管理 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 工业设计 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 国际经济与贸易 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 会计学 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 教育技术学(师范) |
| 1401 | 本一 | 理科 | 金融学 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 能源经济 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 人力资源管理 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 统计学 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 物流管理 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 英语 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 英语(师范) |
| 1401 | 本一 | 理科 | 安全工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 材料成型及控制工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 材料类 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 测控技术与仪器 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 车辆工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 电子商务 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 电子信息工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 复合材料与工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 工程管理 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 工程力学 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 工业工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 化学 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 环保设备工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 环境工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 机械电子工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 计算机科学与技术 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 交通工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 交通运输 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 金融数学 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 金属材料工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 临床医学 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 能源与动力工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 能源与动力工程(动力机械及自动化) |
| 1401 | 本一 | 理科 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) |
| 1401 | 本一 | 理科 | 农业电气化 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 农业机械化及其自动化 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 软件工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 生物技术 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 生物医学工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 食品科学与工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 食品质量与安全 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 数学与应用数学 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 数学与应用数学(师范) |
| 1401 | 本一 | 理科 | 通信工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 土木工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 卫生检验与检疫 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 物理学(师范) |
| 1401 | 本一 | 理科 | 物联网工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 新能源科学与工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 信息安全 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 信息管理与信息系统 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 药学类 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 医学检验技术 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 医学影像学 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 应用化学 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 制药工程 |
| 1401 | 本一 | 理科 | 自动化 |
| 1647 | 本一 | 理科 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) |
| 1796 | 本一 | 理科 | 车辆工程(中美交流项目) |
| 1796 | 本一 | 文科 | 工商管理(中美交流项目) |
| 1796 | 本一 | 理科 | 工商管理(中美交流项目) |
| 1796 | 本一 | 文科 | 英语(中美交流项目) |
| 1796 | 本一 | 文科 | 会计学(中美交流项目) |
| 1796 | 本一 | 理科 | 会计学(中美交流项目) |
| 1796 | 本一 | 理科 | 计算机科学与技术(中美交流项目) |
| 1515 | 本一 | 理科 | 临床医学(农村订单定向医学生免费培养计划) |
| 1448 | 本二 | 文科 | 市场营销(在无锡职业技术学院学习) |
| 1448 | 本二 | 理科 | 市场营销(在无锡职业技术学院学习) |
| 1448 | 本二 | 理科 | 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) |
| 1448 | 本二 | 理科 | 机械电子工程(在无锡职业技术学院学习) |
| 1448 | 本二 | 理科 | 软件工程(在无锡职业技术学院学习) |
| 1525 | 本二 | 理科 | 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) |
| 2018年江苏大学在新疆招生计划 | |||
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
| 1 | 车辆工程 | 贫困理 | 1 |
| 2 | 复合材料与工程 | 贫困理 | 1 |
| 3 | 工程力学 | 贫困理 | 1 |
| 4 | 光电信息科学与工程 | 贫困理 | 1 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 贫困理 | 1 |
| 6 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 贫困理 | 1 |
| 7 | 软件工程 | 贫困理 | 1 |
| 8 | 药学类 | 贫困理 | 1 |
| 9 | 法学 | 文史 | 2 |
| 10 | 会计学 | 文史 | 1 |
| 11 | 金融学 | 文史 | 1 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 |
| 13 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 |
| 14 | 人力资源管理 | 文史 | 1 |
| 15 | 市场营销 | 文史 | 1 |
| 16 | 安全工程 | 理工 | 1 |
| 17 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 |
| 18 | 材料类 | 理工 | 1 |
| 19 | 车辆工程 | 理工 | 1 |
| 20 | 电子商务 | 理工 | 2 |
| 21 | 复合材料与工程 | 理工 | 2 |
| 22 | 工程管理 | 理工 | 1 |
| 23 | 工商管理 | 理工 | 1 |
| 24 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 |
| 25 | 环保设备工程 | 理工 | 1 |
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 |
| 27 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 |
| 28 | 交通工程 | 理工 | 1 |
| 29 | 交通运输 | 理工 | 1 |
| 30 | 临床医学 | 理工 | 2 |
| 31 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 |
| 32 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 |
| 33 | 物理学(师范) | 理工 | 1 |
| 34 | 药学类 | 理工 | 3 |
| 35 | 制药工程 | 理工 | 2 |
| 36 | 自动化 | 理工 | 2 |
| 2018年江苏大学在宁夏招生计划 | |||
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
| 1 | 车辆工程 | 贫困理 | 1 |
| 2 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 贫困理 | 1 |
| 3 | 物理学(师范) | 贫困理 | 1 |
| 4 | 药学类 | 贫困理 | 1 |
| 5 | 保险学 | 文史 | 1 |
| 6 | 法学 | 文史 | 1 |
| 7 | 公共事业管理(医疗保险) | 文史 | 1 |
| 8 | 汉语言文学 | 文史 | 2 |
| 9 | 护理学 | 文史 | 1 |
| 10 | 会计学 | 文史 | 1 |
| 11 | 金融学 | 文史 | 1 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 |
| 13 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 |
| 14 | 人力资源管理 | 文史 | 1 |
| 15 | 日语 | 文史 | 2 |
| 16 | 英语 | 文史 | 2 |
| 17 | 安全工程 | 理工 | 1 |
| 18 | 材料类 | 理工 | 2 |
| 19 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 |
| 20 | 车辆工程 | 理工 | 1 |
| 21 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
| 22 | 工程管理 | 理工 | 1 |
| 23 | 工商管理 | 理工 | 2 |
| 24 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 |
| 25 | 环保设备工程 | 理工 | 1 |
| 26 | 机械电子工程 | 理工 | 2 |
| 27 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
| 28 | 交通工程 | 理工 | 2 |
| 29 | 金属材料工程 | 理工 | 2 |
| 30 | 能源经济 | 理工 | 2 |
| 31 | 软件工程 | 理工 | 2 |
| 32 | 生物医学工程 | 理工 | 2 |
| 33 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |
| 34 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 |
| 35 | 统计学 | 理工 | 1 |
| 36 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 2 |
| 37 | 药学类 | 理工 | 3 |
| 38 | 应用化学 | 理工 | 2 |
| 39 | 制药工程 | 理工 | 2 |
| 40 | 自动化 | 理工 | 2 |
| 2018年江苏大学在青海招生计划 | |||
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
| 1 | 会计学 | 文史 | 1 |
| 2 | 金融学 | 文史 | 2 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 |
| 4 | 人力资源管理 | 文史 | 2 |
| 5 | 安全工程 | 理工 | 1 |
| 6 | 电子商务 | 理工 | 1 |
| 7 | 工业工程 | 理工 | 1 |
| 8 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 |
| 10 | 交通运输 | 理工 | 2 |
| 11 | 能源与动力工程 | 理工 | 1 |
| 12 | 能源与动力工程(动力机械及自动化) | 理工 | 1 |
| 13 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 理工 | 1 |
| 14 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 |
| 15 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 1 |
| 16 | 物理学(师范) | 理工 | 1 |
| 17 | 信息安全 | 理工 | 1 |
| 18 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 |
| 19 | 药学类 | 理工 | 4 |
| 20 | 应用化学 | 理工 | 2 |
| 21 | 制药工程 | 理工 | 2 |
| 2018年江苏大学在甘肃招生计划 | |||
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
| 1 | 车辆工程 | 贫困理 | 1 |
| 2 | 材料类 | 贫困理 | 1 |
| 3 | 复合材料与工程 | 贫困理 | 2 |
| 4 | 光电信息科学与工程 | 贫困理 | 2 |
| 5 | 化学工程与工艺 | 贫困理 | 1 |
| 6 | 机械电子工程 | 贫困理 | 1 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 贫困理 | 1 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 贫困理 | 2 |
| 9 | 交通运输 | 贫困理 | 2 |
| 10 | 能源与动力工程 | 贫困理 | 2 |
| 11 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 贫困理 | 2 |
| 12 | 软件工程 | 贫困理 | 2 |
| 13 | 物理学(师范) | 贫困理 | 1 |
| 14 | 信息管理与信息系统 | 贫困理 | 2 |
| 15 | 应用化学 | 贫困理 | 1 |
| 16 | 自动化 | 贫困理 | 2 |
| 17 | 保险学 | 文史 | 2 |
| 18 | 财务管理 | 文史 | 1 |
| 19 | 法学 | 文史 | 2 |
| 20 | 公共事业管理(医疗保险) | 文史 | 1 |
| 21 | 汉语言文学 | 文史 | 2 |
| 22 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 |
| 23 | 护理学 | 文史 | 3 |
| 24 | 会计学 | 文史 | 1 |
| 25 | 金融学 | 文史 | 2 |
| 26 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 |
| 27 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 |
| 28 | 人力资源管理 | 文史 | 2 |
| 29 | 日语 | 文史 | 2 |
| 30 | 市场营销 | 文史 | 3 |
| 31 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2 |
| 32 | 英语 | 文史 | 1 |
| 33 | 英语(师范) | 文史 | 1 |
| 34 | 安全工程 | 理工 | 2 |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 5 |
| 36 | 材料类 | 理工 | 5 |
| 37 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 |
| 38 | 车辆工程 | 理工 | 2 |
| 39 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
| 40 | 电子商务 | 理工 | 2 |
| 41 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
| 42 | 复合材料与工程 | 理工 | 2 |
| 43 | 工程管理 | 理工 | 2 |
| 44 | 工程力学 | 理工 | 1 |
| 45 | 工商管理 | 理工 | 2 |
| 46 | 工业工程 | 理工 | 2 |
| 47 | 工业设计 | 理工 | 2 |
| 48 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 |
| 49 | 化学 | 理工 | 2 |
| 50 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
| 51 | 环境工程 | 理工 | 2 |
| 52 | 机械电子工程 | 理工 | 2 |
| 53 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
| 54 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
| 55 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 |
| 56 | 交通工程 | 理工 | 2 |
| 57 | 交通运输 | 理工 | 2 |
| 58 | 教育技术学(师范) | 理工 | 2 |
| 59 | 金融数学 | 理工 | 2 |
| 60 | 金属材料工程 | 理工 | 4 |
| 61 | 临床医学 | 理工 | 2 |
| 62 | 能源经济 | 理工 | 2 |
| 63 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 |
| 64 | 能源与动力工程(动力机械及自动化) | 理工 | 2 |
| 65 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 理工 | 2 |
| 66 | 农业电气化 | 理工 | 2 |
| 67 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 2 |
| 68 | 软件工程 | 理工 | 2 |
| 69 | 生物技术 | 理工 | 2 |
| 70 | 生物医学工程 | 理工 | 2 |
| 71 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 |
| 72 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 |
| 73 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 |
| 74 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 1 |
| 75 | 通信工程 | 理工 | 2 |
| 76 | 统计学 | 理工 | 2 |
| 77 | 土木工程 | 理工 | 2 |
| 78 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 1 |
| 79 | 物理学(师范) | 理工 | 1 |
| 80 | 物联网工程 | 理工 | 2 |
| 81 | 物流管理 | 理工 | 2 |
| 82 | 新能源科学与工程 | 理工 | 3 |
| 83 | 信息安全 | 理工 | 2 |
| 84 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
| 85 | 药学类 | 理工 | 4 |
| 86 | 医学检验技术 | 理工 | 2 |
| 87 | 医学影像学 | 理工 | 3 |
| 88 | 应用化学 | 理工 | 2 |
| 89 | 制药工程 | 理工 | 2 |
| 90 | 自动化 | 理工 | 2 |
| 2018年江苏大学在陕西招生计划 | |||
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
| 1 | 材料类 | 贫困理 | 1 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 贫困理 | 1 |
| 3 | 复合材料与工程 | 贫困理 | 1 |
| 4 | 工程力学 | 贫困理 | 1 |
| 5 | 化学工程与工艺 | 贫困理 | 1 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 贫困理 | 1 |
| 7 | 交通工程 | 贫困理 | 2 |
| 8 | 金属材料工程 | 贫困理 | 2 |
| 9 | 能源与动力工程(动力机械及自动化) | 贫困理 | 2 |
| 10 | 数学与应用数学(师范) | 贫困理 | 1 |
| 11 | 土木工程 | 贫困理 | 2 |
| 12 | 物理学(师范) | 贫困理 | 2 |
| 13 | 药学类 | 贫困理 | 1 |
| 14 | 会计学 | 文史 | 1 |
| 15 | 金融学 | 文史 | 1 |
| 16 | 安全工程 | 理工 | 2 |
| 17 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
| 18 | 材料类 | 理工 | 1 |
| 19 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 |
| 20 | 车辆工程 | 理工 | 2 |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
| 22 | 电子信息工程 | 理工 | 1 |
| 23 | 复合材料与工程 | 理工 | 1 |
| 24 | 工程管理 | 理工 | 2 |
| 25 | 工程力学 | 理工 | 1 |
| 26 | 工业工程 | 理工 | 2 |
| 27 | 工业设计 | 理工 | 1 |
| 28 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 |
| 29 | 环境工程 | 理工 | 2 |
| 30 | 机械电子工程 | 理工 | 1 |
| 31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
| 32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
| 33 | 交通工程 | 理工 | 1 |
| 34 | 交通运输 | 理工 | 3 |
| 35 | 金属材料工程 | 理工 | 3 |
| 36 | 临床医学 | 理工 | 1 |
| 37 | 能源与动力工程(动力机械及自动化) | 理工 | 2 |
| 38 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 理工 | 2 |
| 39 | 农业电气化 | 理工 | 2 |
| 40 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 2 |
| 41 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 |
| 42 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 |
| 43 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 |
| 44 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 1 |
| 45 | 统计学 | 理工 | 1 |
| 46 | 土木工程 | 理工 | 3 |
| 47 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 1 |
| 48 | 信息安全 | 理工 | 2 |
| 49 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
| 50 | 药学类 | 理工 | 2 |
| 51 | 医学检验技术 | 理工 | 2 |
| 52 | 应用化学 | 理工 | 2 |
| 53 | 制药工程 | 理工 | 2 |
| 54 | 自动化 | 理工 | 3 |
| 2018年江苏大学在西藏招生计划 | |||
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
| 1 | 材料类 | 贫困理 | 1 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 贫困理 | 1 |
| 3 | 化学工程与工艺 | 贫困理 | 1 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 贫困理 | 1 |
| 5 | 金属材料工程 | 贫困理 | 2 |
| 6 | 能源与动力工程 | 贫困理 | 1 |
| 7 | 能源与动力工程(动力机械及自动化) | 贫困理 | 1 |
| 8 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 贫困理 | 1 |
| 9 | 软件工程 | 贫困理 | 2 |
| 10 | 数学与应用数学(师范) | 贫困理 | 1 |
| 11 | 土木工程 | 贫困理 | 1 |
| 12 | 物理学(师范) | 贫困理 | 1 |
| 13 | 应用化学 | 贫困理 | 1 |
| 14 | 法学 | 文史 | 1 |
| 15 | 会计学 | 文史 | 1 |
| 16 | 金融学 | 文史 | 1 |
| 17 | 人力资源管理 | 文史 | 1 |
| 18 | 安全工程 | 理工 | 2 |
| 19 | 工程管理 | 理工 | 2 |
| 20 | 工商管理 | 理工 | 2 |
| 21 | 工业工程 | 理工 | 2 |
| 22 | 工业设计 | 理工 | 2 |
| 23 | 环境工程 | 理工 | 1 |
| 24 | 机械电子工程 | 理工 | 1 |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 |
| 26 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
| 27 | 交通工程 | 理工 | 2 |
| 28 | 交通运输 | 理工 | 2 |
| 29 | 能源经济 | 理工 | 2 |
| 30 | 物流管理 | 理工 | 2 |
| 2018年江苏大学在云南招生计划 | |||
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
| 1 | 材料成型及控制工程 | 贫困理 | 1 |
| 2 | 车辆工程 | 贫困理 | 1 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 贫困理 | 1 |
| 4 | 能源与动力工程 | 贫困理 | 2 |
| 5 | 能源与动力工程(动力机械及自动化) | 贫困理 | 1 |
| 6 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 贫困理 | 1 |
| 7 | 财务管理 | 文史 | 2 |
| 8 | 法学 | 文史 | 2 |
| 9 | 公共事业管理(医疗保险) | 文史 | 1 |
| 10 | 汉语言文学 | 文史 | 2 |
| 11 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 3 |
| 12 | 护理学 | 文史 | 2 |
| 13 | 会计学 | 文史 | 1 |
| 14 | 金融学 | 文史 | 2 |
| 15 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 |
| 16 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 |
| 17 | 人力资源管理 | 文史 | 2 |
| 18 | 日语 | 文史 | 2 |
| 19 | 市场营销 | 文史 | 2 |
| 20 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 3 |
| 21 | 英语 | 文史 | 1 |
| 22 | 英语(师范) | 文史 | 3 |
| 23 | 安全工程 | 理工 | 2 |
| 24 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 7 |
| 25 | 材料类 | 理工 | 8 |
| 26 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 |
| 27 | 车辆工程 | 理工 | 4 |
| 28 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
| 29 | 电子商务 | 理工 | 3 |
| 30 | 电子信息工程 | 理工 | 5 |
| 31 | 复合材料与工程 | 理工 | 3 |
