| 专业 | 科类 | 合计 | 甘 | 甘肃精准扶贫专项 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 青 | 宁 | 新 | 南疆单列 | 外省合计 | 
| 肃 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 海 | 夏 | 疆 | ||||||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 5400 | 5002 | 150 | 7 | 7 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 15 | 65 | 7 | 3 | 248 | |
| △统招合计 | 2315 | 1917 | 150 | 7 | 7 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 15 | 65 | 7 | 3 | 248 | |
| ⊕文史合计 | 570 | 507 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | |
| 大数据技术与应用 | 文史 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 100 | 86 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 50 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工业分析技术 | 25 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业分析技术(工业水处理) | 25 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业分析技术(油品分析) | 25 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接技术与自动化 | 50 | 47 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 50 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(过程控制) | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 50 | 45 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用英语(涉外工程翻译方向) | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用英语(石化方向) | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术类合计 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艺术设计 | 艺术类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕中职合计 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 工业过程自动化技术 | 中职(工业类) | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术(软件编码方向) | 西藏对口招生 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 1505 | 1180 | 115 | 6 | 7 | 8 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 9 | 15 | 54 | 7 | 3 | 210 | |
| 大数据技术与应用 | 理工 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电厂热能动力装置 | 50 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 100 | 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 发电厂及电力系统 | 50 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 高分子合成技术 | 50 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程测量技术 | 50 | 45 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业分析技术 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业分析技术(工业水处理) | 25 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工业分析技术(油品分析) | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业过程自动化技术 | 50 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业自动化仪表 | 50 | 37 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 焊接技术与自动化 | 50 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化工安全技术 | 50 | 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 50 | 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(过程控制) | 25 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 50 | 45 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 精细化工技术 | 50 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车运用与维修技术 | 50 | 45 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油化工技术 | 100 | 67 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||||||
| 石油炼制技术 | 100 | 69 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |||||||||||||
| 物联网应用技术 | 25 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 50 | 45 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化工技术(化学工程与工艺) | 100 | 68 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 27 | ||||||||||||
| 应用化工技术(有机化工) | 100 | 86 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 应用英语(涉外工程翻译方向) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用英语(石化方向) | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 油气储运技术 | 100 | 81 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| △单招合计(已结束) | 3085 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
甘肃省兰州市西固区山丹街1号
官方电话:0931-7941613,0931-7941626,0931-7941794
 
             
             
             
             
            