| 专业 类别 | 合计 | 河南 | 单招 | 对口 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | |
| 计划合计 | 4840 | 1990 | 1505 | 220 | 120 | 150 | 25 | 10 | 150 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | 80 | 120 | 40 | 10 | 150 | 80 | 40 | |
| 机械制造与自动化 | 普通 | 220 | 46 | 44 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 机械设计与制造 | 普通 | 50 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 普通 | 180 | 31 | 94 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 电气自动化技术 | 普通 | 90 | 33 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 普通 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 普通 | 60 | 23 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 普通 | 150 | 3 | 145 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 普通 | 80 | 7 | 70 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 普通 | 50 | 8 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 普通 | 73 | 13 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 软件技术(Android软件开发工程师方向) | 普通 | 70 | 13 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 普通 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 通信技术 | 普通 | 28 | 16 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 化工生物技术 | 普通 | 40 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 应用化工技术 | 普通 | 80 | 39 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 材料工程技术(智能材料方向) | 普通 | 40 | 32 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 环境工程技术 | 普通 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 食品加工技术 | 普通 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 药品生产技术 | 普通 | 40 | 28 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 普通 | 100 | 32 | 53 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 普通 | 200 | 44 | 56 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 建设工程管理 | 普通 | 100 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 普通 | 100 | 44 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 建筑动画与模型制作 | 普通 | 100 | 43 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 会计 | 普通 | 450 | 164 | 81 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |
| 国际经济与贸易 | 普通 | 90 | 36 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 市场营销 | 普通 | 190 | 75 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 电子商务 | 普通 | 169 | 76 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 物流管理 | 普通 | 150 | 69 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 旅游管理 | 普通 | 80 | 28 | 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 酒店管理 | 普通 | 80 | 26 | 24 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 普通 | 100 | 47 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 行政管理 | 普通 | 80 | 34 | 36 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 汉语 | 普通 | 120 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 普通 | 60 | 38 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 普通 | 100 | 44 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 普通 | 120 | 35 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 法律事务 | 普通 | 90 | 38 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 应用英语 | 普通 | 80 | 34 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 商务英语 | 普通 | 80 | 39 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 建筑室内设计 | 普通 | 90 | 31 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 影视多媒体技术 | 普通 | 70 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 70 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 150 | 100 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 艺术 | 100 | 86 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐方向) | 艺术 | 30 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术 | 60 | 26 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 影视编导 | 艺术 | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 播音与主持 | 艺术 | 40 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 社会体育 | 体育 | 80 | 67 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 民族传统体育(太极拳方向) | 体育 | 40 | 32 | 8 |
河南省焦作市人民路3066号(南校区),河南省焦作市工业路458号(北校区)
官方电话:0391-2989911,0391-2989922
