| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 院系名称 |
| 1 | 水产养殖技术 | 三年 | 海洋学院 |
| 2 | 休闲服务与管理(海洋休闲旅游方向) | 三年 | |
| 3 | 药品生产技术(药物制剂方向) | 三年 | |
| 4 | 药品经营与管理 | 三年 | |
| 5 | 食品营养与检测 | 三年 | |
| 6 | 食品药品监督管理 | 三年 | |
| 7 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 三年 | 建筑工程学院 |
| 8 | 建筑设计 | 三年 | |
| 9 | 风景园林设计(景观方向) | 三年 | |
| 10 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | |
| 11 | 建筑工程技术 | 三年 | |
| 12 | 工程造价 | 三年 | |
| 13 | 房地产经营与管理 | 三年 | |
| 14 | 物流管理 | 三年 | 经济管理学院 |
| 15 | 市场营销 | 三年 | |
| 16 | 电子商务 | 三年 | |
| 17 | 财务管理 | 三年 | |
| 18 | 会计 | 三年 | |
| 19 | 酒店管理 | 三年 | 旅游艺术学院 |
| 20 | 旅游管理 | 三年 | |
| 21 | 旅游管理(高铁乘务方向) | 三年 | |
| 22 | 空中乘务 | 三年 | |
| 23 | 人力资源管理 | 三年 | |
| 24 |