| 2018年海南工商职业学院招生计划分配表 | ||||||||||||||||||||||
| 院系 | 专 业 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 重庆 | 甘肃 | 黑龙江 | 吉林 | 湖北 | 省外合计 | 海南 | 单招 | 3+2 | 总合计 |
| 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 20 | 50 | 50 | 150 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 400 | 1804 | 247 | 19 | 2470 | ||
| 经济管理学院 | 会计(文) | 2 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
| 会计(理) | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 财务管理(文) | 2 | 1 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||
| 财务管理(理) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 | ||||||||||||||||
| 物流管理(文) | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 物流管理(理) | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 电子商务(文) | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 电子商务(理) | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
| 市场营销(文) | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销(理) | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
| 旅游艺术学院 | 旅游管理(高铁乘务方向)(文) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| 旅游管理(高铁乘务方向)(理) | 2 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||
| 人力资源管理(文) | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
| 人力资源管理(理) | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 酒店管理(文) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 酒店管理(理) | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理(文) | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
| 旅游管理(理) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈编导(文) | 5 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈编导(理) | 5 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈编导(艺术文) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 35 | ||||||||||||||
| 舞蹈编导(艺术理) | 2 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||
| 空中乘务(文) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 空中乘务(理) | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| 空中乘务(艺术文) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 空中乘务(艺术理) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作(文) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作(理) | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 广告设计与制作(艺术文) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作(艺术理) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 社会工作(健康服务与管理)(文) | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
| 社会工作(健康服务与管理)(理) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 建筑工程学院 | 工程造价(文) | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
| 工程造价(理) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||
| 建设工程监理(文) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 建设工程监理(理) | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术(文) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程(艺术文) | ||||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术(理) | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
| 建筑设计(文) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 建筑设计(艺术文) | ||||||||||||||||||||||
| 建筑设计(理) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 建筑工程技术(文) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术(理) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 房地产经营与管理(文) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 房地产经营与管理(理) | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(文) | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(理) | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 环境艺术设计)(艺术文) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(艺术理) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 风景园林设计(景观方向)(文) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 风景园林设计(景观方向)(理) | 1 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| 风景园林设计(景观方向)(艺术文) | ||||||||||||||||||||||
| 风景园林设计(景观方向)(艺术理) | ||||||||||||||||||||||
| 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术(文)560702 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术(理)560702 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||
| 汽车营销与服务(4s店营销与技术服务)(文) | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 汽车营销与服务(4s店营销与技术服)(理) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 交通运营管理(文) | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 交通运营管理(理) | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 机械制造与自动化(增材制造技术)(文) | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化(增材制造技术) (理) | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(文) | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(理) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
| 移动通信技术(文) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 移动通信技术(理 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
| 移动通信技术(文) “3+2”本科分段培养 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 移动通信技术(理)“3+2”本科分段培养 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术(文) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术(理) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 海洋学院 | 水产养殖技术(文) | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 水产养殖技术(理) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 食品药品监督管理(文) | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
| 食品药品监督管理(理) | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 药品经营与管理(文) | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 药品经营与管理(理) | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| 药品生产技术(药物制剂)(文) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 药品生产技术(药物制剂)(理) | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 食品营养与检测(文) | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 食品营养与检测(理) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 休闲服务与管理(海洋休闲旅游方向)(文) | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 休闲服务与管理(海洋休闲旅游方向)(理) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 20 | 50 | 50 | 150 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 247 | 19 | ||||
海南省海口市国兴大道文坛路2号
官方电话:0898-65200180,0898-65200181,0898-65200189
